Türkiye’de İllere Göre Kaç Tane Avukat Vardır?

Türkiye’de İllere Göre Kaç Tane Avukat Vardır?

Baroya bağlı olarak çalışma zorunluluğu bulunan avukatlık mesleği, hukuk fakültesi mezunu, stajını tamamlamış, avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak gerçekleştiren kişi olarak açıklanmaktadır. Çoğunlukla avukatlar çalıştıkları şehirlerdeki barolara bağlı olarak çalıştığı gibi kurum avukatlarının baroya bağlı kalmadan çalışmaları da mümkündür.

Avukatlığın amacı nedir ? 

Avukatların görevleri olarak da ele alabileceğimiz avukatlığın amacı; Uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak, mahkeme süreci ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil etmektedir. Avukatlar bilinenin aksine sadece iş ve dava takibi yapmaz, aynı zamanda hukuki konularda danışmanlık, hakemlik ve arabuluculuk gibi görevleri de yerine getirebilir.

Özetle avukat; mahkemeyi ikna etmekle yükümlüdür. Kişi suçla itham edildiğinde, bu suç iddiasını bertaraf etmek amacıyla savunma avukatları devreye girer. Eğer Kırıkkale de sizi savunacak ve güvenilir bir avukatınız yoksa Av. Merve ATAY hukuk konusunda çok tecrübeli ve ekonomik yönden halden anlayan bir avukattır. Kendisiyle görüşmenizde danışmanlık ücreti de almamaktadır.

Türkiye’deki avukat sayısı

Türkiye Barolar Birliği‘nin 2017 yılı sonu yaptığı bir açıklamaya göre Türkiye’deki baroların avukat sayısı açıklandı. Şehirlere göre barolardaki avukat sayılarının da listelendiği tabloda ülkemizdeki toplam Bayan avukat sayısı ve toplam erkek avukat sayıları paylaşıldı. Buna göre 2017 yılı itibariyle yani 2018 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 106 bin 496 avukat göre yapıyor.

Baroya bağlı toplam avukat sayısının 46 bin 136’sı kadın avukatlardan, geriye kalan 60bin 360’ı ise erkek avukatlardan oluşuyor. Türkiye Barolar Birliği tarafından paylaşılan verilere göre illere göre avukat sayılarını da aşağıdaki tablodan görmeniz mümkün. İşte tam liste avukat sayıları.

 

İllere göre avukat sayıları

Baro Adı Kadın Avukat Erkek Avukat Toplam
ADANA BAROSU 990 1.421 2.411
ADIYAMAN BAROSU 68 210 278
AFYONKARAHİSAR BAROSU 158 305 463
AĞRI BAROSU 35 100 135
AKSARAY BAROSU 62 167 229
AMASYA BAROSU 81 129 210
ANKARA BAROSU 6.746 8.054 14.800
ANTALYA BAROSU 1.635 2.235 3.870
ARTVİN BAROSU 36 52 88
AYDIN BAROSU 439 625 1.064
BALIKESİR BAROSU 406 661 1.067
BARTIN BAROSU 46 53 99
BATMAN BAROSU 73 253 326
BİLECİK BAROSU 48 64 112
BİNGÖL BAROSU 26 81 107
BİTLİS BAROSU 26 82 108
BOLU BAROSU 64 100 164
BURDUR BAROSU 83 128 211
BURSA BAROSU 1.254 1.838 3.092
ÇANAKKALE BAROSU 178 276 454
ÇANKIRI BAROSU 36 52 88
ÇORUM BAROSU 126 217 343
DENİZLİ BAROSU 386 714 1.100
DİYARBAKIR BAROSU 349 811 1.160
DÜZCE BAROSU 65 120 185
EDİRNE BAROSU 154 250 404
ELAZIĞ BAROSU 81 227 308
ERZİNCAN BAROSU 58 82 140
ERZURUM BAROSU 122 297 419
ESKİŞEHİR BAROSU 470 546 1.016
GAZİANTEP BAROSU 457 1.032 1.489
GİRESUN BAROSU 114 167 281
GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE BAROSU 16 45 61
HAKKARİ BAROSU 11 93 104
HATAY BAROSU 393 732 1.125
IĞDIR BAROSU 38 53 91
ISPARTA BAROSU 122 226 348
İSTANBUL BAROSU 19.162 20.944 40.106
İZMİR BAROSU 3.798 4.223 8.021
KAHRAMANMARAŞ BAROSU 197 462 659
KARABÜK BAROSU 62 91 153
KARAMAN BAROSU 44 84 128
KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU 47 104 151
KASTAMONU BAROSU 82 136 218
KAYSERİ BAROSU 543 890 1.433
KIRIKKALE BAROSU 77 121 198
KIRKLARELİ BAROSU 93 144 237
KIRŞEHİR BAROSU 37 91 128
KİLİS BAROSU 24 44 68
KOCAELİ BAROSU 660 836 1496
KONYA BAROSU 756 1.325 2.081
KÜTAHYA BAROSU 102 209 311
MALATYA BAROSU 157 379 536
MANİSA BAROSU 318 592 910
MARDİN BAROSU 114 272 386
MERSİN BAROSU 741 1.190 1.931
MUĞLA BAROSU 626 696 1.322
MUŞ BAROSU 37 79 116
NEVŞEHİR BAROSU 57 122 179
NİĞDE BAROSU 66 115 181
ORDU BAROSU 138 237 375
OSMANİYE BAROSU 125 204 329
RİZE BAROSU 46 87 133
SAKARYA BAROSU 231 383 614
SAMSUN BAROSU 658 363 1.021
SİİRT BAROSU 26 89 115
SİNOP BAROSU 45 63 108
SİVAS BAROSU 184 256 440
ŞANLIURFA BAROSU 197 759 956
ŞIRNAK BAROSU 26 137 163
TEKİRDAĞ BAROSU 318 446 764
TOKAT BAROSU 129 204 333
TRABZON BAROSU 225 315 540
TUNCELİ BAROSU 12 28 40
UŞAK BAROSU 116 233 349
VAN BAROSU 114 397 511
YALOVA BAROSU 71 115 186
YOZGAT BAROSU 41 127 168
ZONGULDAK BAROSU 182 270 452
Toplam 46.136 60.360 106.496

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir